All Mahindra Tractors Price List In India 2023 – Mahindra Tractor
Dear My Friends To aj ham apko All Mahindra Tractors Ke bare me bata ne ja rahe hai. market me jitne bhi Mahindra tractors ke models hai unki price list or specifications ke bare me aj ham apko details me batayenge to please is blog ko akhir tak read karna na bhulia.
Table of Contents
All Mahindra Tractors Price List In India 2022
All Mahindra Tractors ki agar ham bat kare to is me UP TO 20 HP Mahindra Tractors, 21 TO 30 HP Mahindra Tractors, 31 TO 40 HP Tractors, 41 TO 50 HP Mahindra Tractor Or 50 HP Plus Mahindra Tractors ke bare me bat karenge.
Get more Information call NOW Toll Free Number: 1800 425 65 76
All Mahindra Tractors Price & Specifications
Model Name | Price List | Specification |
UP TO 20 HP Mahindra Tractors | ||
![]() ![]() ![]() Mahindra-Yuvraj-215-NXT-Tractor | Rs.2,00,000/-. | HP - 15 No of Cylinder - 1 Capacity (CC) - 863.5 CC Engine Rated RPM - 2300 RMP Lift Capacity - 778 kg Fuel Tank - 19 lit |
21 TO 30 HP Mahindra Tractors | ||
![]() ![]() ![]() Mahindra JIVO 245 DI 4WD mini tractor | Rs.3,90,000/-. | HP - 24 No of Cylinder - 2 Capacity (CC) - 1366 CC Engine Rated RPM - 2300 RMP Lift Capacity - 750 kg Fuel Tank - 23 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 255 DI Power Plus Tractor | Rs.4,38,000/-. | HP - 25 No of Cylinder - 2 Capacity (CC) - 1490 CC Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 1220 kg Fuel Tank - 48.6 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 265 DI Tractor | Rs.5,53,000/-. | HP - 30 No of Cylinder - 3 Capacity (CC) - 2048 CC Engine Rated RPM - 1900 RMP Lift Capacity - 1200 kg Fuel Tank - 45 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 245 DI Orchard Tractor | Rs.4,51,000/-. | HP - 24 No of Cylinder - 2 Weight of Tractor - 1440 kg Engine Rated RPM - 1800 RMP Lift Capacity - 1000 kg Fuel Tank - 25 lit |
31 TO 40 HP Mahindra Tractors | ||
![]() ![]() ![]() Mahindra Yuvo 265 DI Tractor | Rs.5 Lakh TO Rs. 6.50 Lakh | HP - 32 No of Cylinder - 3 Displacement CC - 2048 Engine Rated RPM - 1800 RMP Lift Capacity - 1500 kg Fuel Tank - 60 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra Yuvo 275 DI Tractor | Rs.5 Lakh TO Rs. 6.50 Lakh | HP - 35 No of Cylinder - 3 Displacement CC - 2235 Engine Rated RPM - 2000 RMP Lift Capacity - 1500 kg Fuel Tank - 60 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra Yuvo 415 DI Tractor | Rs.5,31,000/-. | HP - 40 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 2730 Engine Rated RPM - 2000 RMP Lift Capacity - 1500 kg Fuel Tank - 60 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 265 DI Power Plus Tractor | Rs.5,00,000/-. | HP - 35 No of Cylinder - 3 Displacement CC - 2048 Engine Rated RPM - 1900 RMP Lift Capacity - 1200 kg Fuel Tank - 45 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 275 Eco Tractor | Rs.5,65,000/-. | HP - 35 No of Cylinder - 3 Displacement CC - 2048 Engine Rated RPM - 1900 RMP Lift Capacity - 1200 kg Fuel Tank - 45 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 275 DI TU Tractor | Rs.5,76,000/-. | HP - 39 No of Cylinder - 3 Displacement CC - 2048 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 1200 kg Fuel Tank - 47 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 295 DI Sarpanch Tractor | Rs.5,12,000/-. | HP - 39 No of Cylinder - 3 Displacement CC - 2048 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 1200 kg Fuel Tank - 47 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 415 DI Tractor | Rs.5 Lakh TO Rs. 6.50 Lakh | HP - 40 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 2730 Engine Rated RPM - 1900 RMP Lift Capacity - 1500 kg Fuel Tank - 49 lit |
41 TO 50 HP Mahindra Tractors | ||
![]() ![]() ![]() Mahindra Yuvo 475 DI Tractor | Rs.5 Lakh TO Rs. 6.50 Lakh | HP - 42 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 2730 Engine Rated RPM - 2000 RMP Lift Capacity - 1500 kg Fuel Tank - 60 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra Yuvo 575 DI Tractor | Rs.5 Lakh TO Rs. 6.50 Lakh | HP - 42 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 2730 Engine Rated RPM - 2000 RMP Lift Capacity - 1500 kg Fuel Tank - 60 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 475 Di Tractor | Rs.6,30,000/-. | HP - 42 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 2730 Engine Rated RPM - 1900 RMP Lift Capacity - 1500 kg Fuel Tank - 48 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 575 Di Tractor | Rs.6,10,000/-. | HP - 45 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 2730 Engine Rated RPM - 1900 RMP Lift Capacity - 1600 kg Fuel Tank - 47.5 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 585 Di Tractor | Rs.6,00,000/-. | HP - 50 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 2730 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 1640 kg Fuel Tank - 49 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 595 Di Tractor | Rs.6,30,000/-. | HP - 50 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 2523 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 1600 kg Fuel Tank - 56 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra Arjun 555 DI Tractor | Rs.6,15,000/-. | HP - 55 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 3054 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 1800 kg Fuel Tank - 65 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra Arjun Novo 605 DI Tractor | Rs.7,00,000/-. | HP - 49.9 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 3192 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 1800 kg Fuel Tank - 60 lit |
50 HP PLUS Mahindra Tractors | ||
![]() ![]() ![]() Mahindra Arjun Novo 605 Di | Rs.7,15,000/-. | HP - 57 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 3531 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 2200 kg Fuel Tank - 66 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra Arjun Novo 605 DI-PS Tractor | Rs.9,11,000/-. | HP - 52 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 3531 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 2200 kg Fuel Tank - 66 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra Arjun International Tractor | Rs.17,00,000/-. | HP - 50+ No of Cylinder - 4 Displacement CC - 3329 Engine Rated RPM - 2300 RMP Lift Capacity - 2500 kg Fuel Tank - 60 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra 555 Power plus Tractor | Rs.6,17,000/-. | HP - 55 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 3532 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 1650 kg Fuel Tank - 69 lit |
![]() ![]() ![]() Mahindra Arjun Novo 605 DI-I 4WD Tractor | Rs.10,00,000/-. | HP - 57 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 3531 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 2200 kg Fuel Tank - 66 lit |
![]() ![]() ![]() Arjun Novo 75 HP With AC Cabin Tractor | Rs.10,00,000/-. | HP - 75 No of Cylinder - 4 Displacement CC - 3531 Engine Rated RPM - 2100 RMP Lift Capacity - 2200 kg Fuel Tank - 66 lit |
UPTO 20 HP Mahindra Tractor
MAHINDRA JIVO 225 DI
MAHINDRA YUVRAJ 215 NXT
21 TO 30 HP Mahindra Tractor
Jivo 245 DI
255 DI Power Plus
Mahindra 265 DI
Mahindra 245 DI Orchard
Which Mahindra Tractors manufactures in India
1 – YUVO 275 DI
2 – YUVO 415 DI
3 – 585 DI
4 – 595 DI
5 – YUVO Yuvo 275 DI
6 – 265 POWER PLUS
7 – 275 ECO
8 – 275 DI TU
9 – 295 DI
10 – 415 DI
11 – YUVO 475 DI
12 – YUVO 575 DI
13 – 475 DI
14 – 575 DI
15 – ARJUN NOVO 605 DI MS
16 – Mahindra ARJUN NOVO 605 DI-I
17 – Yuvraj 215 NXT
18 – JIVO 245 DI 4WD
19 – ARJUN NOVO 605 DI – I – 4WD
20 – 255 DI Power Plus
21 – ARJUN 555 DI
22 – ARJUN NOVO 605 DI-PS
23 – ARJUN INTERNATIONAL
24 – Mahindra 555 POWER PLUS
BEST Selling Mahindra Tractors Price list 2022 in India
Mahindra Tractors | Price List |
---|---|
Mahindra 555 DI Power Plus | Price: ₹ 6,70,000 - ₹ 7,10,000 |
Mahindra 245 DI Orchard | Price: ₹ 3,66,000 - ₹ 4,03,000 |
Mahindra YUVO 475 DI | Price: ₹ 6,00,000 - ₹ 6,30,000 |
Mahindra 265 DI Power Plus | Price: ₹ 4,75,000 - ₹ 5,09,000 |
Mahindra Arjun Novo 605 DI-PS | Price: ₹ 6,74,000 - ₹ 7,37,000 |
Mahindra 585 DI | Price: ₹ 6,09,000 - ₹ 6,56,000 |
Mahindra Novo 655 DI | Price: ₹ 11,15,000 - ₹ 12,00,000 |
Mahindra Yuvo 275 DI | Price: ₹ 5,35,000 - ₹ 5,80,000 |
Mahindra 255 DI Power Plus | Price: ₹ 3,70,000 - ₹ 4,35,000 |
Mahindra Arjun Novo 605 DI-MS | Price: ₹ 8,00,000 - ₹ 8,40,000 |
Mahindra Yuvo 575 DI 4WD | Price: ₹ 7,40,000 - ₹ 7,90,000 |
Mahindra YUVO 415 DI | Price: ₹ 5,61,000 - ₹ 5,90,000 |
Mahindra 475 DI | Price: ₹ 5,37,000 - ₹ 5,88,000 |
Mahindra Novo 755 Di | Price: ₹ 12,00,000 - ₹ 13,50,000 |
Mahindra Yuvo 575 DI 4WD | Price: ₹ 7,40,000 - ₹ 7,90,000 |
Mahindra 475 DI | Price: ₹ 5,37,000 - ₹ 5,88,000 |
Mahindra 275 DI TU | Price: ₹ 4,87,000 - ₹ 5,34,000 |
Mahindra Yuvo 265 DI | Price: ₹ 5,50,000 - ₹ 5,90,000 |
Mahindra Arjun NOVO 605 DI-i | Price: ₹ 6,65,000 - ₹ 7,26,000 |
Mahindra 245 DI Orchard | Price: ₹ 3,66,000 - ₹ 4,03,000 |
Mahindra Arjun 555 DI | Price: ₹ 7,00,000 - ₹ 7,50,000 |
Mahindra Arjun Novo 605 DI-i-4WD | Price: ₹ 8,88,000 - ₹ 9,69,000 |
Mahindra 265 DI Power Plus | Price: ₹ 4,75,000 - ₹ 5,09,000 |
Mahindra Arjun Novo 605 DI-PS | Price: ₹ 6,74,000 - ₹ 7,37,000 |
Mahindra 265 DI | Price: ₹ 4,58,000 - ₹ 4,91,000 |
Mahindra YUVO 475 DI | Price: ₹ 6,00,000 - ₹ 6,30,000 |
Mahindra Novo 655 DI | Price: ₹ 11,15,000 - ₹ 12,00,000 |
Mahindra 415 DI | Price: ₹ 5,06,000 - ₹ 5,58,000 |
Want to know the price of mahindra tractor 75HP 4WD new brand
Novo 65 HP is priced at Rs 9.99 lakh
| Novo 75 HP 4WD (755 DI) variant costs Rs 12.5 lakh
Mahendra 45hp tractor
Mahendra yovo 475 di